Bonus di Benvenuto Cazinostra
Caratteristiche del Casinò
| Prelievo minimo | 20 EUR |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2400 |
| Criptovalute | USDT, USDC, BNB, SOL, LTC, TRX, BTC, XRP, e altri |
| Valute | EUR, USD, NOK, NZD, CAD, AUD, CHF, Crypto |
| App | Android APK |
| Telefono | +393342381130 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 41200 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10300 - 15100 |
| Piattaforme | Android, iOS, PC |
| Numero di fornitori | 90+ |
| Tipi di giochi | Video poker, Bingo, Baccarat, Scommesse eSports, Roulette, Scommesse, Giochi dal vivo, Slot, Gratta e vinci, Game Shows, Blackjack, Keno, Giochi con jackpot, Craps e dadi, Giochi crash |
| Velocità di prelievo | 24/7 |
| Lingue del sito | ES, NO, GR, FR, HU, PL, EN, FI, IT, PT, DE |
| Lingue di supporto | EN, DE, IT |
| Licenza | GCB-2024-8634-V5 |
| Proprietario | Cazinostra Limited |
| [email protected] | |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Numero di giochi | 3090+ |
| Deposito minimo | 25 EUR |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Metodi di pagamento | Trustly, Neteller, Revolut, Jeton, Maestro, Mastercard, Paysafecard, Neosurf, MiFinity, Apple Pay, Skrill, Bonifico bancario |
Come Depositare e Prelevare
| Opzione | Limiti | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Postepay | €20 - €1.500 | Istantaneo | Gratis |
| Mastercard | €20 - €2.500 | Tempo reale | 0% |
| Bonifico Bancario | €10 - €4.500 | 24-48 ore | Dipende dalla banca |
| Revolut | €20 - €2.000 | Subito | Zero commissioni |
| Google Pay | €10 - €2.500 | Istantaneo | Zero commissioni |
| Jeton | €10 - €1.500 | Immediato | Bassa |
| Neteller | €20 - €3.500 | Subito | Minima |
| Paysafecard | €10 - €2.000 | Istantaneo dopo conferma | 0% |
| Cashlib | €20 - €2.500 | Subito | Senza costi |
| Satispay | €10 - €1.500 | Immediato | Zero commissioni |
| Ripple | €20 - €3.000 | Istantaneo (dopo conferma) | Commissione di rete |
| Litecoin | €20 - €7.500 | Circa 10-20 min | Gas fee (ETH) |
| Metodo di Pagamento | Range | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Bonifico Bancario | €30 - €2.000 | 3-7 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Revolut | €30 - €8.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Gratis |
| Neteller | €30 - €5.000 | 1-2 giorni lavorativi | Bassa |
| Jeton | €20 - €3.500 | 1-2 giorni lavorativi | Ridotta |
| Litecoin | €50 - €4.000 | Entro 12 ore | Commissione di rete |
| Ripple | €60 - €3.000 | 0-24 ore | Commissione di rete |
